
| Serie | Rank | Player | Partidas jugadas | W | L |
| D | 61 | Ivan Seiya | |||
| D | 62 | David Ramirez | |||
| D | 63 | Shingo Napuri | |||
| D | 64 | Randi Manrique | |||
| D | 65 | Roberto Alonso | |||
| D | 66 | Johnny Gutierrez | |||
| D | 67 | Luis Yance | |||
| D | 68 | Oscar Olivares | |||
| D | 69 | Victor Estrada | |||
| D | 70 | Ricardo García | |||
| D | 71 | Omar Ibañez | |||
| D | 72 | Luis Gomez | |||
| D | 73 | Jose Luis Herrera | |||
| D | 74 | Adolfo Soto | |||
| D | 75 | Carlos Chambi | |||
| D | 76 | Italo Muñoz | |||
| D | 77 | Kakalaman | |||
| D | 78 | Renzo Gutierrez | |||
| D | 79 | Juan Cavalera | |||
| D | 80 | Libre~ |




